Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.05.2024 00:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.05.2024 00:10 12,5 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 12,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.05.2024 00:00 12,5 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 12,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.05.2024 23:50 12,6 °C 92 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.05.2024 23:40 12,6 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.05.2024 23:30 12,7 °C 92 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2024 23:20 12,7 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2024 23:10 12,7 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2024 23:00 12,7 °C 92 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2024 22:50 12,7 °C 92 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2024 22:40 12,8 °C 92 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2024 22:30 12,8 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:10 14:40 14:30 - 01:00 - - - - 05:10 05:10 01:00
Minimum _ 10,3 °C 74 % 1006,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 21:40 00:10 02:00 13:30 - - 01:00 11:30 16:30 14:30 13:00
Maximum _ 16,2 °C 92 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 0 min 367 W/m² 12,7 °C 16,2 °C 11,3 km/h
N-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 12,9 °C 85 % 1007,7 hPa #2,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO - #0 min. 0 W/m² 10,5 °C 12,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)