| Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 28.11.2025 02:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 3,9°C |
| rel. Feuchte | 91% |
| Taupunkt | 2,6°C |
| gef. Temp. | 2,2°C |
| Luftdruck | 1020,5hPa |
| Wind | 0,6km/h -> W-SW |
| Böen | 4,8km/h -> W-SW |
| dom. Windr. 1h | NW |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 6 h, 30 min |
| letzter Regen | 20:20 27.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 3,6°C | 00:10 Uhr |
| MaxTemp | 3,9°C | 02:10 Uhr |
| MinFeuchte | 91% | 01:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 92% | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 1,4km/h | 00:40 Uhr |
| MaxBöen | 8,0km/h | 00:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |