Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.11.2026 23:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.11.2026 23:50 2,3 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 23:40 2,3 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 23:30 2,3 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 23:20 2,4 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 23:10 2,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 23:00 2,6 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 22:50 2,6 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 22:40 2,7 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2026 22:30 2,9 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 22:20 2,9 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 22:10 2,9 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:20 14:00 23:30 - 00:00 - - - - 19:40 05:20 00:00
Minimum _ 0,5 °C 67 % 1014,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,0 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:20 00:10 09:10 00:00 21:10 - - 13:30 13:30 14:30 14:20 15:00
Maximum _ 8,8 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h
N (1 Bft)
- - 10 min 288 W/m² 3,2 °C 8,8 °C 12,9 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,5 °C 85 % 1019,7 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO - #1:20 h 80 W/m² 1,3 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)