Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 24.04.2025 09:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.04.2025 09:00 9,3 °C 93 % 1014,7 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 18 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.04.2025 08:50 9,3 °C 93 % 1014,7 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 21 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2025 08:40 9,2 °C 93 % 1014,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 16 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2025 08:30 9,2 °C 93 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 16 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2025 08:20 9,2 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 11 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2025 08:10 9,2 °C 93 % 1014,4 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 16 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2025 08:00 9,1 °C 93 % 1014,3 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 19 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.04.2025 07:50 9,1 °C 93 % 1014,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 12 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.04.2025 07:40 9,1 °C 93 % 1014,4 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 11 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.04.2025 07:30 9,1 °C 93 % 1014,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 9 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2025 07:20 9,2 °C 93 % 1014,1 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 9 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:30 17:20 19:30 - 10:50 - - - - 07:30 07:30 10:50
Minimum _ 9,1 °C 85 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 00:10 10:00 04:40 17:10 - - 10:00 15:00 16:30 16:30 17:00
Maximum _ 12,7 °C 93 % 1015,9 hPa 0,8 l/m² 2,5 km/h
S (1 Bft)
- - 0 min 174 W/m² 11,1 °C 12,7 °C 12,9 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,3 °C 91 % 1014,2 hPa #23,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO - #0 min. 13 W/m² 9,0 °C 10,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)