Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.04.2024 14:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.04.2024 14:50 17,7 °C 53 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 262 W/m² 8,0 °C 17,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:40 18,4 °C 50 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 251 W/m² 7,8 °C 18,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:30 18,6 °C 50 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 276 W/m² 8,0 °C 18,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:20 18,5 °C 51 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 10 min 998 W/m² 8,2 °C 18,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 14:10 17,6 °C 52 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 10 min 940 W/m² 7,6 °C 17,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:00 17,3 °C 54 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 311 W/m² 7,9 °C 17,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 13:50 17,1 °C 53 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 311 W/m² 7,4 °C 17,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2024 13:40 16,6 °C 57 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 281 W/m² 8,0 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:30 16,4 °C 58 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 309 W/m² 8,1 °C 16,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:20 16,3 °C 58 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 10 min 754 W/m² 8,0 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:10 16,0 °C 59 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 137 ° 10 min 636 W/m² 8,0 °C 16,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 15:30 15:10 - 19:40 - - - - 05:30 05:30 19:50
Minimum _ 2,8 °C 46 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 07:00 11:50 15:00 14:30 - - 15:20 14:20 14:20 14:30 13:00
Maximum _ 18,6 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 10 min 998 W/m² 8,2 °C 18,6 °C 17,7 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,3 °C 68 % 1006,8 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW - #2:50 h 278 W/m² 4,3 °C 10,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)