Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 10:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2024 10:20 0,2 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 30 W/m² -1,9 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2024 10:10 0,1 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 30 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2024 10:00 0,1 °C 87 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 28 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:50 0,1 °C 87 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 23 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:40 0,1 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 18 W/m² -1,6 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:30 0,1 °C 88 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 16 W/m² -1,6 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2024 09:20 0,1 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 18 W/m² -1,6 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2024 09:10 0,1 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 16 W/m² -1,6 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2024 09:00 0,2 °C 88 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 12 W/m² -1,5 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2024 08:50 0,2 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 7 W/m² -1,5 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2024 08:40 0,2 °C 89 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 10:10 11:00 - 22:30 - - - - 04:00 16:10 22:40
Minimum _ -0,5 °C 86 % 1001,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 15:40 03:20 11:00 13:30 - - 11:00 12:40 14:00 14:00 12:00
Maximum _ 1,6 °C 92 % 1003,9 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 51 W/m² 0,1 °C 1,6 °C 17,7 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,3 °C 91 % 1002,8 hPa #3,4 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 20 W/m² -1,0 °C 0,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)