Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.01.2026 17:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.01.2026 17:30 0,7 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.01.2026 17:20 0,7 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.01.2026 17:10 0,7 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.01.2026 17:00 0,7 °C 87 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.01.2026 16:50 0,7 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.01.2026 16:40 0,7 °C 87 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.01.2026 16:30 0,7 °C 87 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 5 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.01.2026 16:20 0,8 °C 87 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 7 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.01.2026 16:10 0,9 °C 87 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 14 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.01.2026 16:00 0,9 °C 86 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 30 W/m² -1,2 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.01.2026 15:50 1,0 °C 86 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 35 W/m² -1,1 °C 1,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 13:00 13:10 - 19:10 - - - - 06:10 06:10 23:10
Minimum _ -1,4 °C 83 % 999,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,8 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 07:50 19:00 18:00 15:10 - - 12:30 14:00 12:50 13:00 14:50
Maximum _ 2,1 °C 91 % 1000,9 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h
NO (1 Bft)
- - 10 min 406 W/m² -0,3 °C 2,1 °C 14,5 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ -0,4 °C 89 % 1000,2 hPa #0,6 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO - #40 min. 77 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)