| Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 23.10.2026 10:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 8,2°C |
| rel. Feuchte | 91% |
| Taupunkt | 6,8°C |
| gef. Temp. | 7,2°C |
| Luftdruck | 1007,9hPa |
| Wind | 1,1km/h -> N-NO |
| Böen | 4,8km/h -> N-NO |
| dom. Windr. 1h | N-NO |
| Helligkeit | 38% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 1 h, 0 min |
| letzter Regen | 09:20 23.10.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 6,4°C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp | 9,0°C | 03:40 Uhr |
| MinFeuchte | 91% | 10:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 94% | 01:40 Uhr |
| MaxWind | 1,6km/h | 05:10 Uhr |
| MaxBöen | 9,7km/h | 04:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 2,8l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 5:35 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | W-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |