| Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 07.09.2026 06:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 11,8°C | +0,36 |
| rel. Feuchte | 74% | |
| Taupunkt | 6,7°C | |
| Wind | 1,1km/h | |
| Böen | 4,5km/h | |
| dom. Windrichtung | NO | |
| Solarstrahlung | 233W/m² | |
| UV | 0,0UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 592,0l/m² | 98,4% |
| Sonnenstd. | 1040:10 h | 126,9% |
| Evapo | 727,2l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -135,2 mm | |
| Solarleistung/m² | 567,93kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -12,7°C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 16% | 23.04.2026 |
| Taupunkt | -14,4°C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 40,1°C | 27.06.2026 |
| rel. Feuchte | 95% | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 25,1°C | 27.06.2026 |
| Wind | 9,2km/h | 22.03.2026 |
| Böen | 33,8km/h | 05.04.2026 |
| Solarstrahlung | 1150W/m² | 03.07.2026 |
| UV-I | 0,0UV-I | 01.01.2026 |
| Regenmenge | 43,8l/m² | 28.08.2026 |
| Sonnenstd. | 10,17h | 24.06.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |