| Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 30.01.2026 06:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 0,0°C | -1,89 |
| rel. Feuchte | 86% | |
| Taupunkt | -2,1°C | |
| Wind | 1,0km/h | |
| Böen | 4,2km/h | |
| dom. Windrichtung | NO | |
| Solarstrahlung | 43W/m² | |
| UV | 0,0UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 65,2l/m² | 80,9% |
| Sonnenstd. | 13:00 h | 44,7% |
| Evapo | 9,5l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 55,7 mm | |
| Solarleistung/m² | 6,76kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -12,7°C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 50% | 23.01.2026 |
| Taupunkt | -14,4°C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 9,8°C | 17.01.2026 |
| rel. Feuchte | 95% | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 7,5°C | 15.01.2026 |
| Wind | 7,3km/h | 02.01.2026 |
| Böen | 24,1km/h | 07.01.2026 |
| Solarstrahlung | 352W/m² | 11.01.2026 |
| UV-I | 0,0UV-I | 01.01.2026 |
| Regenmenge | 22,6l/m² | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 2,17h | 20.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |