| Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 07.09.2026 14:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 652W/m² | |
| UV-Wert | 0,0UV-I | |
| absol. Feuchte | 13,43g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 20,8°C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 1976m |
| Schneefallgrenze | 3900m |
| Sichtweite | 4-8km |
| Schneehöhe | 0,0cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| MinTemp | 12,4°C | 23:10 Uhr |
| MaxTemp | 29,3°C | 14:00 Uhr |
| MinFeuchte | 41% | 15:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 86% | 03:40 Uhr |
| MaxWind | 3,2km/h | 13:00 Uhr |
| MaxBöen | 12,9km/h | 13:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| dom. Windrichtung | O-NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |