Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
Monatswerte Oktober |
update: 13.10.2025 18:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 10,4°C | +0,47 |
rel. Feuchte | 87% | |
Taupunkt | 8,2°C | |
Wind | 0,5km/h | |
Böen | 2,6km/h | |
dom. Windrichtung | W-SW | |
Solarstrahlung | 113W/m² | |
UV | 0,0UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 33,8l/m² | 111,0% |
Sonnenstd. | 17:00 h | 65,2% |
Evapo | 9,6l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 0,7°C | 02.10.2025 |
rel. Feuchte | 47% | 01.10.2025 |
Taupunkt | -0,8°C | 02.10.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 16,2°C | 01.10.2025 |
rel. Feuchte | 94% | 01.10.2025 |
Taupunkt | 13,0°C | 04.10.2025 |
Wind | 5,5km/h | 04.10.2025 |
Böen | 20,9km/h | 04.10.2025 |
Solarstrahlung | 766W/m² | 05.10.2025 |
UV-I | 0,0UV-I | 01.10.2025 |
Regenmenge | 19,4l/m² | 04.10.2025 |
Sonnenstd. | 7,17h | 01.10.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |