| Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
| Monatswerte Oktober |
| update: 23.10.2026 06:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 10,7°C | +0,73 |
| rel. Feuchte | 85% | |
| Taupunkt | 8,1°C | |
| Wind | 0,6km/h | |
| Böen | 3,0km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | 167W/m² | |
| UV | 0,0UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 82,6l/m² | 153,4% |
| Sonnenstd. | 66:40 h | 144,4% |
| Evapo | 30,4l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 1,1°C | 12.10.2026 |
| rel. Feuchte | 48% | 06.10.2026 |
| Taupunkt | -0,2°C | 12.10.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 23,9°C | 07.10.2026 |
| rel. Feuchte | 95% | 14.10.2026 |
| Taupunkt | 17,5°C | 01.10.2026 |
| Wind | 5,8km/h | 22.10.2026 |
| Böen | 20,9km/h | 22.10.2026 |
| Solarstrahlung | 691W/m² | 08.10.2026 |
| UV-I | 0,0UV-I | 01.10.2026 |
| Regenmenge | 25,0l/m² | 01.10.2026 |
| Sonnenstd. | 6,67h | 05.10.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |